Participaron 14 equipos de tres jugadores provenientes de Colón, San Nicolás, Manuel Ocampo, Santa Teresa, Rosario, Totoras y Villa Constitución.
Los equipos estuvieron conformados por los siguientes jugadores:
EQUIPO | Primer Tablero | Segundo Tablero | Tercero Tablero | Localidad | |
1 | ALFA TEAM | Ricardo Migliaro | José Lagar | Fabricio Silva | San Nicolás |
2 | BIB. ESTRADA | Néstor Deccopet | Solange Herrera | Pablo Decoppet | Rosario |
3 | COSMOPOLITA | Damián Larrosa | Cristian Piazza | Tomás Piazza | Rosario |
4 | DUROS DE ROER | Gabriel Gabarini | Javier Gabarini | Luis Miglierero | Colón |
5 | JORGE A. DÓNNOLA | Mario Landriel | Nino Digianantonio | Laureano Rodríguez | Rosario |
6 | PEON 4 REY | Laureano Zilli | Patricio Nicoletti | César Zana | Manuel Ocampo - Santa Teresa |
7 | SAN NICOLAS | Valentín Lagar | Jorge Quarti | Carlos Buchet | San Nicolás |
8 | SANHUEZA TEAM | Martín Lorenzini | Fernando Martinez Door | Matías Tournier | Rosario |
9 | SANTA TERESA | Pablo Catalá | Eduardo Mora | Hernán Ville | Santa Teresa |
10 | TOTORAS | Patricio Ballari | Gustavo Luy | Hugo Fosco | Totoras |
11 | TRES CABALLOS | Daniel Astellano | Elías Goroz | Oscar Martoglio | San Nicolás - VC |
12 | VC! | Fabián Fontanella | Juan Pytel | Paola Godoy | Villa Constitución |
13 | VC2 | Esteban Saad | Néstor Marinozzi | Juan Zanzo | Villa Constitución |
14 | VC3 | Ramón Orpella | Alejandro Milesi | Mateo Ciudad | Villa Constitución |
Martín Lorenzini, campeón argentino de ajedrez |
Los resultados fueron:
Pos. | Equipo | Puntos | Bucholz |
1 | Jorge A. Dónnola, | 19,5 | 78,5 |
2 | Sanhueza Team in Memoriam, | 17,0 | 77,5 |
3 | VC1, | 13,5 | 86,5 |
4 | VC2, | 11,0 | 82,5 |
5 | San Nicolás, | 10,5 | 81,5 |
6 | Totoras, | 10,5 | 69,5 |
7 | Duros de roer, | 10,0 | 68,5 |
8 | Cosmopolita, | 9,5 | 61,0 |
9 | VC3, | 9,5 | 61,0 |
10 | Santa Teresa, | 9,0 | 87,0 |
11 | Bib. Estrada, | 9,0 | 59,5 |
12 | Tres Caballos, | 7,0 | 80,0 |
13 | Peón 4 Rey, | 7,0 | 63,5 |
14 | Alfa Team, | 4,0 | 72,5 |
Como corolario, el senador Germán Giacomino hizo entrega de la declaración de Interés Provincial a las Bodas de Plata de la AAVC. También estuvo presente la concejala Carla Bertero, apoyando la iniciativa de la Asociación.
Carla Bertero, Fabián Fontanella y Germán Giacomino |
Sala de juego en la cantina del Centro Español |
Equipo ganador: Mario Landriel, Nino Digianantonio y Laureano Rodríguez |
Más fotos en el facebook de la AAVC: http://www.facebook.com/asociacionajedrez.villaconstitucion
Un especial agradecimiento al Centro Español en nombre de su presidente Osvaldo Martínez, por la cesión de sus cómodas instalaciones, las que otorgaron un marco más que adecuado para el Torneo.