El evento tuvo lugar en la Escuela N° 1112 León Gauna de nuestra localidad, la que siempre abre sus puertas y recibe con alegría la invasión de niños y adolescentes que disfrutan del ajedrez.
La clasificación se desarrolló por un torneo en sistema suizo de siete rondas en cada categoría y fue arbitrado por el GML Fabián Fontanella en infantiles y por el ML Elías Goroz y Juan Manuel Pasquini en juveniles.
Como siempre, padres y vecinos se acercaron a disfrutar de una tarde en la que decenas de niños y adolescentes disfrutaron en armonía y con sumo entusiasmo la competencia en el juego ciencia.
La Asociación de Ajedrez "Villa Constitución" quiere agradecer públicamente al Senado Departamental Germán Giacomino su apoyo para la realización del torneo. Del mismo modo comunicar el agradecimiento a la concejal Carla Bertero por acercarse y ofrecerse a colaborar como siempre lo hace con la institución.
Los resultados del nivel infantil fueron:
Puesto | Nombre | Escuela | Puntos |
1 | Zarza, Francisco | 1239 Divino Maestro | 6,5 |
2 | Miguez, Martín | 1229 Dante Alighieri | 5,5 |
3 | Flores, Guillermo | 1112 León Gauna | 5,5 |
4 | García, Ricardo | 1112 León Gauna | 5,0 |
5 | Romero, Jesuán | 1112 León Gauna | 5,0 |
6 | Pace, Lorenzo | 1112 León Gauna | 5,0 |
7 | Wirsch, Joaquín | 1252 Prefectura Naval | 5,0 |
8 | Flores, Emiliano | 1112 León Gauna | 4,5 |
9 | Pace, Fabricio | 1112 León Gauna | 4,5 |
10 | Videla, Isaías | 1158 Club de Leones | 4,0 |
11 | Díaz, Lautaro | 1112 León Gauna | 4,0 |
12 | Romero, Ezequias | 44 Montes Carballo | 4,0 |
13 | Meier, Julián | 1252 Prefectura Naval | 4,0 |
14 | Arias, Alfredo | 1227 Puerto Piedras | 4,0 |
15 | Cuccioletta, Matías | 1252 Prefectura Naval | 4,0 |
16 | Pasquini, Elisandro | 1252 Prefectura Naval | 4,0 |
17 | Cardoso, Emanuel | 1252 Prefectura Naval | 4,0 |
18 | Lobato, Manuel | 1252 Prefectura Naval | 3,5 |
19 | Piedrabuena, Santino | 1252 Prefectura Naval | 3,5 |
20 | Pasquini, Casandra | 1252 Prefectura Naval | 3,5 |
21 | Cejas, Valentino | 1122 Cristo Rey | 3,0 |
22 | González, Felipe | 1252 Prefectura Naval | 3,0 |
23 | Taborda, Leandro | 1112 León Gauna | 3,0 |
24 | Catalani, Juan Cruz | 1252 Prefectura Naval | 3,0 |
25 | Vesperini, Renzo | 1252 Prefectura Naval | 3,0 |
26 | Montenegro, Yamila | 1260 Valentín Antoniutti | 3,0 |
27 | Rondán, Ludmila | 1260 Valentín Antoniutti | 3,0 |
28 | Lombardo, Valentín | 1252 Prefectura Naval | 3,0 |
29 | Solís, Bianca | 1252 Prefectura Naval | 3,0 |
30 | Vidal, Milagros | 1260 Valentín Antoniutti | 2,0 |
31 | Ponce, Dana | 1252 Prefectura Naval | 2,0 |
32 | Sposetti, Máximo | 1252 Prefectura Naval | 2,0 |
33 | Strauch, Stefanía | 1260 Valentín Antoniutti | 2,0 |
34 | Cabrera, Lourdes | 1252 Prefectura Naval | 1,0 |
35 | Aguilar, Melani | 1260 Valentín Antoniutti | 1,0 |
Los de nivel juvenil
Puesto | Nombre | Escuela | Puntos |
1 | Ciudad, Mateo | 8186 Cristo Rey | 7,0 |
2 | Suárez, Ilan | EET 669 | 5,5 |
3 | Palacio, Román | 205 Nicasio Oroño | 5,0 |
4 | Arias, Guillermo | 1189 EEMPA | 4,5 |
5 | Mancini, Franco | EET 669 | 4,5 |
6 | Palacio, Santiago | 205 Nicasio Oroño | 4,5 |
7 | Colazo, Franco | 2073 San Pablo | 4,0 |
8 | Sisa, Tomás | EET 669 | 4,0 |
9 | Gutiérrez, Pablo | EET 669 | 4,0 |
10 | Orellana, Sebastián | EET 669 | 4,0 |
11 | González, Fernando | EET 669 | 3,5 |
12 | Pérez, Ulises | EET 669 | 3,5 |
13 | González, Leonel | EET 669 | 3,0 |
14 | Castillo, Eneas | 2073 San Pablo | 3,0 |
15 | Mendoza, Nicolás | EET 669 | 3,0 |
16 | Iorcimino, Esteban | EET 669 | 3,0 |
17 | González, Rosa | EET 669 | 3,0 |
18 | Febre, Kevin | EET 669 | 2,0 |
19 | Gómez, Alberto | EET 669 | 2,0 |
20 | Arballo, Emilio | 2073 San Pablo | 2,0 |
21 | Reynoso, Tomás | EET 669 | 1,5 |
22 | Juárez, Rocío | EET 669 | 0,5 |
En cada categoría los seis primeros clasificados disputarán las finales por el Campeonato Villense en fecha a acordar, luego del receso invernal. Mientras tanto, la AAVC abre sus puertas a los clasificados para fortalecer si juego en miras a las finales y a todos quienes quieran acercarse a practicar esta disciplina.
Todas las fotos en
http://facebook.com/asociacionajedrez.villaconstitucion
No hay comentarios.:
Publicar un comentario