Visitá nuestro sitio web

¡¡Pronto vuelve la página de la AAVC www.ajedrezvc.com.ar!!

martes, 28 de octubre de 2008

Torneo 80° Aniversario ASAC

Una delegación de ajedrecistas villenses participó el domingo 26 del Torneo 80° Aniversario del Arroyo Seco Athletic Club. Se jugó por categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y libres con los siguientes resultados.

Categoría Libre

Posiciones finales


Jugador Localidad Puntos BM BT Pr.


1 Landriel, Mario Rosario 7 27,0 30,5 28,0 1º premio
2 Andrada, Luciano Rosario 5 27,0 29,5 21,0 2º premio
3 Martyniuk, Carolina Rosario 5 26,5 28,0 20,5 3º premio
4 Virgillito, Cristián San Nicolás 4,5 30,0 32,0 22,5 4º premio
5 Acevedo, Raúl Rosario 4,5 29,0 32,5 19,0 5º premio
6 Andrada, Diego Rosario 4,5 25,5 29,0 16,5
7 Méndez, Cristián Arroyo Seco 4,5 24,0 26,0 17,0
8 Arias, Marcelo Funes 4,5 22,5 25,0 17,5
9 Dlugovitzky, Pablo Rosario 4,5 21,0 23,5 17,5
10 Gironacci, Flavio Arroyo Seco 4 27,0 29,5 19,0
11 Marino, Javier Rosario 4 24,5 26,0 16,5
12 Larizzate, Marcelo Rosario 4 23,5 25,0 14,5
13 Di Giannantonio, Nino Rosario 4 22,5 24,0 16,0
14 Marinozzi, Néstor Villa Constitución 3,5 24,5 27,0 14,5
15 Grego, Maximiliano Rosario 3,5 23,5 25,5 15,0
16 Ábrigo, Homero Arroyo Seco 3,5 23,0 24,5 13,0
17 Goroz, Elías Villa Constitución 3,5 19,5 21,0 10,0
18 Riquelme, Eduardo Rosario 3,5 19,0 21,0 12,5
19 Giménez, Claudio Villa Constitución 3 25,0 27,5 13,5
20 Carlucci, Eduardo Arroyo Seco 3 23,0 25,0 14,0
21 Zanzo, Juan Carlos Villa Constitución 3 21,0 22,5 12,5
22 Muñoz, Walter Villa Gobernador Gálvez 2,5 23,0 25,5 12,5
23 Arias, Nair Funes 2,5 19,5 21,0 7,5
24 Muñoz, Francisco Villa Gobernador Gálvez 2,5 18,0 19,5 11,0
25 Salvatierra, Matías Rosario 2,5 18,0 19,5 8,5
26 Álvarez, Eduardo Villa Constitución 2 20,5 22,0 7,0
27 Correa, Carlos San Nicolás 2 18,0 19,5 7,5
28 Araya, Ezequiel Rosario 1,5 19,0 20,5 5,5
29 Mansilla, Juan Cruz San Nicolás 1,5 16,5 18,0 5,0
30 Samudio, César Rosario 1,5 13,5 15,0 3,5

¡NUEVO! Las fotos del Torneo de Arroyo

Categoría Juveniles

Posiciones finales


Jugador Cat. Localidad Puntos BH-1


1 Ruggiero, Alexis S-14 San Nicolás 7 25,0
2 Brondo, Ignacio S-12 Rosario 6 25,5
3 Ciudad, Mateo S-12 Villa Constitucion 4,5 25,0
4 Arias, Rocío S-12 Funes 4 26,0
5 Guasone, María Victoria S-12 San Nicolás 4 24,5
6 Arias, Ayelén S-12 Funes 3,5 28,0
7 Vigo, Julián S-12 San Nicolás 3,5 23,0
8 Coronel, Enzo S-12 San Nicolas 3 26,5
9 Metz, Alejandro S-12 San Nicolás 3 24,0
10 Cortopassi, Matías S-14 Villa Constitución 3 22,0
11 Palacio, Santiago S-12 Villa Constitución 3 20,5
12 Guaraglia, Matías S-12 Villa Constitución 2,5 21,0
13 Gómez, Macarena S-12 San Nicolás 2 24,5

Categoría Infantiles

Posiciones finales


Jugador Cat. Localidad Puntos BH-1 BT


1 Ferreyra, Julián S-10 Rosario 6,5 26,5 27,5
2 Grego, Gastón S-10 Funes 6 25,0 28,0
3 Brondo, Guido S-8 Rosario 4,5 28,0 31,0
4 Lagar, Valentín S-10 San Nicolás 4,5 27,5 29,5
5 Iranzo, Lucas S-10 San Nicolás 4,5 25,0 27,0
6 Palacio, Román S-10 Villa Constitución 4 26,5 29,5
7 Salazar, Matías S-10 Rosario 4 26,0 29,0
8 Arias, Nadia S-10 Funes 4 23,5 26,5
9 Guasone, Juan Cruz S-8 San Nicolás 4 22,0 25,0
10 García, Agustín S-10 San Nicolás 4 22,0 23,0
11 Bisellach, Nicolás S-10 Rosario 3 25,5 27,5
12 Lousteau, Nazareno S-8 Villa Constitución 3 24,0 27,0
13 Orellana, Andrés S-10 Arroyo Seco 3 22,5 24,5
14 Ramacciotti, Gino S-10 Villa Constitución 3 22,5 23,5
15 Muñoz, Clara S-8 Villa Gobernador Gálvez 3 20,5 21,5
16 Ida, Yamil S-10 Arroyo Seco 3 20,0 22,0
17 Liberoti, Agustín S-10 Arroyo Seco 3 17,5 18,5
18 Pereyra, Brian S-10 San Nicolás 2 21,0 22,0
19 Maoloni, Esteban S-8 Arroyo Seco 1 23,0 25,0

Ver fotos aquí:

No hay comentarios.:

Publicar un comentario